En los últimos años, el MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) ha participado en diversas ferias y exhibiciones realizadas, con mayor frecuencia, en Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Argentina y Brasil, con el fin de dar a conocer la riqueza cultural, natural y gastronómica con que cuenta el Perú.
El siguiente cuadro muestra la evolución del número de turistas y generacion de divisas en los últimos años:
Año | Turistas receptivos | Millones de US $ |
---|---|---|
2002 | 1'063,606 | 837 |
2003 | 1'135,769 | 1.023 |
2004 | 1'349,959 | 1.232 |
2005 | 1'570,566 | 1.438 |
2006 | 1'720,746 | 1.775 |
2007 | 1'916,400 | 2.007 |
2008 | 2'057,620 | 2.396 |
2009 | 2'300,961 | 2.440 |
2010 | 2'700,000 | 2.741 |
En el año 2010, 2,299,187 turistas internacionales visitaron Perú, provenientes, principalmente, de los siguientes países:
Posición | Visitante | Ingresos (2011) | Posición | Visitante | Ingresos (2011) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chile | 700,944 | 11 | Alemania | 53,201 |
2 | Estados Unidos | 600,232 | 12 | Canadá | 52,955 |
3 | Ecuador | 250,445 | 13 | Italia | 41,831 |
4 | Argentina | 127,062 | 14 | Venezuela | 38,468 |
5 | Colombia | 125,642 | 15 | México | 38,097 |
6 | España | 120,666 | 16 | Japón | 30,604 |
7 | Brasil | 94,674 | 17 | Australia | 29,659 |
8 | Bolivia | 86,181 | 18 | Países Bajos | 24,795 |
9 | Francia | 66,985 | 19 | Suiza | 18,217 |
10 | Reino Unido | 54,182 | 20 | Israel | 12,978 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario